Цены актуальны с 22.07.2021 г.
| УЗИ | Цена |
|---|---|
| Нейросонография с доплером (дети) | 1200 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до 1года | 1200 руб. |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1400 руб. |
| УЗИ вилочковой железы (детям до 3-х лет) | 800 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с УЗДГ | 1500 руб. |
| УЗИ мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1200 руб. |
| УЗИ мягких тканей с УЗДГ | 700 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов одной области(шейная/паховая/аксиллярная) с УЗДГ | 1000 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов в трех областях с УЗДГ | 2500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы с УЗДГ | 1200 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 900 руб. |
| УЗИ мошонки | 1200 руб. |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов с УЗДГ | 1200 руб. |
| УЗИ грудных желез и подмышечных лимфоузлов с УЗДГ | 900 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 700 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально (с определением объема остаточной мочи) | 900 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально+трансректально с ЦДК (с определением объема остаточной мочи) | 1300 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы с УЗДГ | 600 руб. |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 700 руб. |
| УЗИ печени, желчного пузыря + исследование функции желчного пузыря | 1200 руб. |
| УЗИ селезенки с ЦДК | 600 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1500 руб. |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2500 руб. |
| УЗИ сосудов шеи (артерии) | 1500 руб. |
| УЗИ сосудов шеи (артерии+вены) | 1800 руб. |
| УЗИ плевральных синусов | 600 руб. |
| УЗИ малого таза трансабдоминально (дети) | 700 руб. |
| УЗИ малого таза у женщин трансабдоминально+трансвагинально (матка, яичники) | 1200 руб. |
| Фолликулометрия (яичники) | 500 руб. |
Быстрая запись на приём
Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним вам
